Ilha de Paquetá PQT - Ponto de Mídia Livre

Veja demais horários de barcas no Rio de Janeiro

Horário das Barcas e Tarifas - Niterói (Praça Arariboia)

Sempre mantemos essa página atualizada, indicando a data em que as informações foram modificadas.

Que tal fazer também uma visita na Ilha de Paquetá? entre na opção "Como Chegar" do menu acima ou clique aqui.

Tarifas das Barcas

  • Preço no dinheiro: R$ 7,70
  • Preço no Bilhete Único: R$ 5,15

Gratuidades

  • Crianças até 5 anos de idade;
  • Pessoas com 65 anos ou mais, apresentando Rio Card Senior ou documento com foto.

Mais informações: 0800 721 1012

Preços atualizados e em vigor desde 12 de Fevereiro de 2022

Tempo de Travessia

20 minutos - feitos por Catamarã.

OBSERVAÇÃO: Em casos de aumento na demanda ou disponibilidade de embarcações, as viagens previstas para serem realizadas por catamarãs serão feitas por embarcações de maior capacidade, ou antigas, e o tempo previsto de viagem passará a ser de 25 minutos.

Horário das Barcas

Dias Úteis

Praça XV (Rio) => Praça Arariboia (Niterói)
Saída: Chegada: Tempo:
06:00 06:20 20 min.
06:30 06:50 20 min.
06:50 07:10 20 min.
07:10 07:30 20 min.
07:30 07:50 20 min.
07:50 08:10 20 min.
08:10 08:30 20 min.
08:30 08:50 20 min.
08:50 09:10 20 min.
09:10 09:30 20 min.
09:30 09:50 20 min.
09:50 10:10 20 min.
10:10 10:30 20 min.
10:30 10:50 20 min.
10:50 11:10 20 min.
11:10 11:30 20 min.
11:30 11:50 20 min.
11:50 12:10 20 min.
12:10 12:30 20 min.
12:30 12:50 20 min.
12:50 13:10 20 min.
13:10 13:30 20 min.
13:30 13:50 20 min.
13:50 14:10 20 min.
14:10 14:30 20 min.
14:30 14:50 20 min.
14:50 15:10 20 min.
15:10 15:30 20 min.
15:30 15:50 20 min.
15:50 16:10 20 min.
16:10 16:30 20 min.
16:30 16:50 20 min.
16:45 17:05 20 min.
17:00 17:20 20 min.
17:15 17:35 20 min.
17:30 17:50 20 min.
17:45 18:05 20 min.
18:00 18:20 20 min.
18:15 18:35 20 min.
18:30 18:50 20 min.
18:45 19:05 20 min.
19:00 19:20 20 min.
19:15 19:35 20 min.
19:30 19:50 20 min.
19:45 20:05 20 min.
20:00 20:20 20 min.
20:15 20:35 20 min.
20:30 20:50 20 min.
20:50 21:10 20 min.
21:10 21:30 20 min.
21:30 21:50 20 min.
21:50 22:10 20 min.
22:10 22:30 20 min.
22:30 22:50 20 min.
23:00 23:20 20 min.
23:30 23:50 20 min.
  • Horário atualizado e em vigor desde 15 de março de 2023.
Praça Arariboia (Niterói) => Praça XV (Rio)
Saída: Chegada: Tempo:
05:40 06:00 20 min.
06:00 06:20 20 min.
06:15 06:35 20 min.
06:30 06:50 20 min.
06:45 07:05 20 min.
07:00 07:20 20 min.
07:15 07:35 20 min.
07:30 07:50 20 min.
07:45 08:05 20 min.
08:00 08:20 20 min.
08:15 08:35 20 min.
08:30 08:50 20 min.
08:45 09:05 20 min.
09:00 09:20 20 min.
09:15 09:35 20 min.
09:30 09:50 20 min.
09:45 10:05 20 min.
10:00 10:20 20 min.
10:20 10:40 20 min.
10:40 11:00 20 min.
11:00 11:20 20 min.
11:20 11:40 20 min.
11:40 12:00 20 min.
12:00 12:20 20 min.
12:20 12:40 20 min.
12:40 13:00 20 min.
13:00 13:20 20 min.
13:20 13:40 20 min.
13:40 14:00 20 min.
14:00 14:20 20 min.
14:20 14:40 20 min.
14:40 15:00 20 min.
15:00 15:20 20 min.
15:20 15:40 20 min.
15:40 16:00 20 min.
16:00 16:20 20 min.
16:20 16:40 20 min.
16:40 17:00 20 min.
17:00 17:20 20 min.
17:20 17:40 20 min.
17:40 18:00 20 min.
18:00 18:20 20 min.
18:20 18:40 20 min.
18:40 19:00 20 min.
19:00 19:20 20 min.
19:20 19:40 20 min.
19:40 20:00 20 min.
20:00 20:20 20 min.
20:20 20:40 20 min.
20:40 21:00 20 min.
21:00 21:20 20 min.
21:20 21:40 20 min.
21:40 22:00 20 min.
22:00 22:20 20 min.
22:30 22:50 20 min.
23:00 23:20 20 min.
23:30 23:50 20 min.
  • Horário atualizado e em vigor desde 15 de março de 2023.

Sábados

Praça XV => Praça Arariboia (Niterói)
Saída: Chegada: Tempo:
06:00 06:20 20 min.
06:30 06:50 20 min.
07:00 07:20 20 min.
07:30 07:50 20 min.
08:00 08:20 20 min.
08:30 08:50 20 min.
09:00 09:20 20 min.
09:30 09:50 20 min.
10:00 10:20 20 min.
10:30 10:50 20 min.
11:00 11:20 20 min.
11:30 11:50 20 min.
12:00 12:20 20 min.
12:30 12:50 20 min.
13:00 13:20 20 min.
13:30 13:50 20 min.
14:00 14:20 20 min.
14:30 14:50 20 min.
15:00 15:20 20 min.
15:30 15:50 20 min.
16:00 16:20 20 min.
16:30 16:50 20 min.
17:00 17:20 20 min.
17:30 17:50 20 min.
18:00 18:20 20 min.
18:30 18:50 20 min.
19:00 19:20 20 min.
19:30 19:50 20 min.
20:00 20:20 20 min.
20:30 20:50 20 min.
21:00 21:20 20 min.
21:30 21:50 20 min.
22:00 22:20 20 min.
22:30 22:50 20 min.
23:00 23:20 20 min.
23:30 23:50 20 min.
  • Horário atualizado e em vigor desde 15 de março de 2023.
Praça Arariboia (Niterói) => Praça XV
Saída: Chegada: Tempo:
05:30 05:50 20 min.
06:00 06:20 20 min.
06:30 06:50 20 min.
07:00 07:20 20 min.
07:30 07:50 20 min.
08:00 08:20 20 min.
08:30 08:50 20 min.
09:00 09:20 20 min.
09:30 09:50 20 min.
10:00 10:20 20 min.
10:30 10:50 20 min.
11:00 11:20 20 min.
11:30 11:50 20 min.
12:00 12:20 20 min.
12:30 12:50 20 min.
13:00 13:20 20 min.
13:30 13:50 20 min.
14:00 14:20 20 min.
14:30 14:50 20 min.
15:00 15:20 20 min.
15:30 15:50 20 min.
16:00 16:20 20 min.
16:30 16:50 20 min.
17:00 17:20 20 min.
17:30 17:50 20 min.
18:00 18:20 20 min.
18:30 18:50 20 min.
19:00 19:20 20 min.
19:30 19:50 20 min.
20:00 20:20 20 min.
20:30 20:50 20 min.
21:00 21:20 20 min.
21:30 21:50 20 min.
22:00 22:20 20 min.
22:30 22:50 20 min.
23:00 23:20 20 min.
23:30 23:50 20 min.
  • Horário atualizado e em vigor desde 15 de março de 2023.
70

Domingos e Feriados

Praça XV => Praça Arariboia (Niterói)
Saída: Chegada: Tempo:
06:00 06:20 20 min.
07:00 07:20 20 min.
08:00 08:20 20 min.
09:00 09:20 20 min.
10:00 10:20 20 min.
11:00 11:20 20 min.
12:00 12:20 20 min.
13:00 13:20 20 min.
14:00 14:20 20 min.
15:00 15:20 20 min.
16:00 16:20 20 min.
17:00 17:20 20 min.
18:00 18:20 20 min.
19:00 19:20 20 min.
20:00 20:20 20 min.
21:00 21:20 20 min.
22:00 22:20 20 min.
23:00 23:20 20 min.
  • Horário atualizado e em vigor desde 15 de março de 2023.
Praça Arariboia (Niterói) => Praça XV
Saída: Chegada: Tempo:
05:30 05:50 20 min.
06:30 06:50 20 min.
07:30 07:50 20 min.
08:30 08:50 20 min.
09:30 09:50 20 min.
10:30 10:50 20 min.
11:30 11:50 20 min.
12:30 12:50 20 min.
13:30 13:50 20 min.
14:30 14:50 20 min.
15:30 15:50 20 min.
16:30 16:50 20 min.
17:30 17:50 20 min.
18:30 18:50 20 min.
19:30 19:50 20 min.
20:30 20:50 20 min.
21:30 21:50 20 min.
22:30 22:50 20 min.
23:30 23:50 20 min.
  • Horário atualizado e em vigor desde 15 de março de 2023.
70

Estaremos sempre mantendo os horários e tarifas atualizados, de acordo com o site da CCR Barcas.

Menu secundário

Patrocínio: Patrocínio: Prefeitura do Rio | Cultura, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal através da Lei Aldir Blanc